Part No | ID | OD | H | |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Part No | ID | OD | H |
1 | P3 | 3 | 6.80 | 1.90 |
2 | P4 | 4 | 7.80 | 1.90 |
3 | P5 | 5 | 8.80 | 1.90 |
4 | P6 | 6 | 9.80 | 1.90 |
5 | P6.5 | 7 | 10.30 | 1.90 |
6 | P7 | 7 | 10.80 | 1.90 |
7 | P8 | 8 | 11.80 | 1.90 |
8 | P8.5 | 9 | 12.30 | 1.90 |
9 | P9 | 9 | 12.80 | 1.90 |
10 | P10 | 10 | 13.80 | 1.90 |
Gioăng Chỉ P ( 1.9mm 2.4mm 3.5mm 5.7mm 8.4mm )
Liên hệ
Mã hàng | P |
Chất liệu | NBR |
Độ cứng | 90 Short |
Nhiệt độ | -30°C ~ +160°C |
Vận tốc làm việc | ≤1.5m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |