Part No | ID | OD | H | |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Part No | ID | OD | H |
1 | HBTS306 | 30 | 45.10 | 6 |
2 | HBTS356 | 35 | 50.10 | 6 |
3 | HBTS386 | 38 | 53.10 | 6 |
4 | HBTS406 | 40 | 55.10 | 6 |
5 | HBTS426 | 42 | 57.10 | 6 |
6 | HBTS456 | 45 | 60.10 | 6 |
7 | HBTS486 | 48 | 63.10 | 6 |
8 | HBTS506 | 50 | 65.10 | 6 |
9 | HBTS536 | 53 | 68.10 | 6 |
10 | HBTS556 | 55 | 70.10 | 6 |
Phớt chắn giảm áp – HBTS
Liên hệ
Mã hàng | |
Chất liệu | |
Áp xuất | |
Nhiệt độ | |
Vận tốc làm việc | |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Sản phẩm tương tự
Phớt thủy lực
Liên hệ
Phớt thủy lực
Liên hệ
Phớt thủy lực
Liên hệ
Phớt thủy lực
Liên hệ
Phớt thủy lực
Liên hệ
Phớt thủy lực
Liên hệ
Phớt thủy lực
Liên hệ
Phớt thủy lực
Liên hệ